Показать сокращенную информацию
Значение параметров лазерной поляриметрии в диагностике глаукомы у пациентов с миопической рефракцией
dc.contributor.author | Конопляник, Е. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T08:53:00Z | |
dc.date.available | 2016-09-26T08:53:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Конопляник, Е. В. Значение параметров лазерной поляриметрии в диагностике глаукомы у пациентов с миопической рефракцией / Е. В. Конопляник // Офтольмология. Восточная Европа. - 2014. - № 4. - С. 199-205. | |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1716 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Офтольмология. Восточная Европа | |
dc.subject | лазерная поляриметрия | ru_RU |
dc.subject | глаукома | ru_RU |
dc.subject | миопическая рефракция | ru_RU |
dc.title | Значение параметров лазерной поляриметрии в диагностике глаукомы у пациентов с миопической рефракцией | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2014 [51]