Показать сокращенную информацию
Гендерные различия компонентного состава тела младших школьников города Гомеля
dc.contributor.author | Белая, Л. А. | |
dc.contributor.author | Мельник, В. А. | |
dc.contributor.author | Мельник, С. Н. | |
dc.contributor.author | Козловский, А. А. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T11:44:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T11:44:20Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Гендерные различия компонентного состава тела младших школьников города Гомеля / Л. А. Белая, В. А. Мельник, С. Н. Мельник, А. А. Козловский // Проблемы здоровья и экологии. – 2025. – Т. 22, № 1. – С. 57–64. – DOI: 10.51523/2708-6011.2025-22-1-07. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/16966 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | компонентный состав тела | ru_RU |
dc.subject | физическое развитие | ru_RU |
dc.subject | младшие школьники | ru_RU |
dc.subject | индекс массы тела | ru_RU |
dc.subject | жировая масса | ru_RU |
dc.subject | вода | ru_RU |
dc.subject | основной обмен | ru_RU |
dc.subject | component body composition | ru_RU |
dc.subject | physical development | ru_RU |
dc.subject | primary school children | ru_RU |
dc.subject | body mass index | ru_RU |
dc.subject | fat mass | ru_RU |
dc.subject | water | ru_RU |
dc.subject | basal metabolic rate | ru_RU |
dc.title | Гендерные различия компонентного состава тела младших школьников города Гомеля | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51523/2708-6011.2025-22-1-07 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Том 22, № 1 [20]