Показать сокращенную информацию
Оценка объема кровопотери при разных видах оперативных вмешательств на брюшной части аорты
dc.contributor.author | Волк, А. В. | |
dc.contributor.author | Марочков, А. В. | |
dc.contributor.author | Лапин, А. В. | |
dc.contributor.author | Каплан, М. Л. | |
dc.contributor.author | Климова, Д. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T11:39:57Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T11:39:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Оценка объема кровопотери при разных видах оперативных вмешательств на брюшной части аорты / А. В. Волк, А. В. Марочков, А. В. Лапин [и др.] // Вестник ВГМУ. – 2024. – Т. 23. – №. 5. – С. 48–55. – DOI: 10.22263/2312-4156.2024.5.48. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/16753 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Вестник Витебского государственного медицинского университета | ru_RU |
dc.subject | аорта | ru_RU |
dc.subject | брюшная часть аорты | ru_RU |
dc.subject | аорто-бедренное шунтирование | ru_RU |
dc.subject | кровопотеря | ru_RU |
dc.subject | метод гемоглобинового баланса | ru_RU |
dc.subject | aorta, abdominal aorta | ru_RU |
dc.subject | aorto-femoral bypass | ru_RU |
dc.subject | blood loss | ru_RU |
dc.subject | hemoglobin balance method | ru_RU |
dc.title | Оценка объема кровопотери при разных видах оперативных вмешательств на брюшной части аорты | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22263/2312-4156.2024.5.48 |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2024 [112]