Показать сокращенную информацию
Диагностическая значимость межокулярной асимметрии параметров лазерной поляриметрии в выявлении первичной открытоугольной глаукомы
dc.contributor.author | Конопляник, Е. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T09:20:54Z | |
dc.date.available | 2016-09-01T09:20:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1497 | |
dc.description | Конопляник, Е. В. Диагностическая значимость межокулярной асимметрии параметров лазерной поляриметрии в выявлении первичной открытоугольной глаукомы / Е. В. Конопляник // Офтальмология. Восточная Европа. - 2016. - № 2. - С. 203-209. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Офтальмология. Восточная Европа | ru_RU |
dc.subject | глаукома | ru_RU |
dc.subject | лазерная поляриметрия | ru_RU |
dc.title | Диагностическая значимость межокулярной асимметрии параметров лазерной поляриметрии в выявлении первичной открытоугольной глаукомы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2016 [25]