Показать сокращенную информацию
Оценка средней дозы внутреннего облучения организма человека за счет лесной пищевой продукции на территории Гомельской области
dc.contributor.author | Шабалева, М. А. | |
dc.contributor.author | Булко, Н. И. | |
dc.contributor.author | Козлов, А. К. | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T07:39:36Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T07:39:36Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Шабалева, М. А. Оценка средней дозы внутреннего облучения организма человека за счет лесной пищевой продукции на территории Гомельской области / М. А. Шабалева, Н. И. Булко, А. К. Козлов // Проблемы здоровья и экологии. – 2013. - № 2 (36) . – С. 113-118. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/143 | |
dc.description.abstract | Исследовано накопление 137Cs лесной пищевой продукцией на территории Гомельского ГПЛХО. Установлены различные уровни потребления радиоцезия грибами и ягодами в зависимости от типа леса и лесорастительных условий, следов радиоактивного загрязнения. Предложено для оценки внутренней дозы облучения населения за счет лесной пищевой продукции учитывать отличия в накоплении радионуклидов грибами и ягодами в различных условиях произрастания. Рассчитаны примерные ежегодные дозы внутреннего облучения за счет употребления грибов населением на территории различных лесхозов Гомельской области. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | доза внутреннего облучения | ru_RU |
dc.subject | лесная пищевая продукция | ru_RU |
dc.subject | грибы | ru_RU |
dc.subject | ягоды | ru_RU |
dc.subject | коэффициент перехода | ru_RU |
dc.subject | 137Cs | ru_RU |
dc.title | Оценка средней дозы внутреннего облучения организма человека за счет лесной пищевой продукции на территории Гомельской области | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№2 (36) [31]