Показать сокращенную информацию
Влияние гипербарической оксигенации на липидный спектр пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда в раннем и отдаленном периоде наблюдения
dc.contributor.author | Саливончик, Д. П. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-19T07:43:03Z | |
dc.date.available | 2016-08-19T07:43:03Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Саливончик, Д.П. Влияние гипербарической оксигенации на липидный спектр пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда в раннем и отдаленном периоде наблюдения / Д.П. Саливончик // Проблемы здоровья и экологии. - 2005. - №4(6). - С.65-70. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1401 | |
dc.description.abstract | Цель исследования: оценить влияние гипербарической оксигенации на липидный спектр крови у пациентов с острым инфарктом миокарда. Применение гипербарической оксигенации в комплексной терапии инфаркта миокарда за период 6 месячного наблюдения привело к достоверному снижению липопротеинов низкой плотности 3,14±0,12 ммоль/л (p<0,001), отмечена положительная динамика общего холестерина сыворотки крови, составившего 5,27±0,13 ммоль/л (p<0,01). В течение последующего наблюдения (12 месяцев) у пациентов с применением гипербарической оксигенации в комплексной терапии инфаркта миокарда общий холестерин сыворотки крови статистически достоверно не отличался от нормальных показателей 5,51±0,14 ммоль/л (p>0,05), тогда как при проведении традиционной терапии, зарегистрировано увеличение общего холестерина сыворотки крови 6,64±0,33 ммоль/л в (p<0,001). | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | гипербарическая оксигенация | ru_RU |
dc.subject | инфаркт миокарда | ru_RU |
dc.subject | холестерин крови | ru_RU |
dc.title | Влияние гипербарической оксигенации на липидный спектр пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда в раннем и отдаленном периоде наблюдения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№4 (6) [28]