Показать сокращенную информацию
Результаты использования препарата деносумаб у женщин с постменопаузальным остеопорозом
dc.contributor.author | Навменова, Я. Л. | |
dc.contributor.author | Савастеева, И. Г. | |
dc.contributor.author | Чернова, Н. Ф. | |
dc.contributor.author | Москвичева, Т. И. | |
dc.contributor.author | Махлина, Е. С. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T09:34:10Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T09:34:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Результаты использования препарата деносумаб у женщин с постменопаузальным остеопорозом / Я. Л. Навменова [и др.] // Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – 2022. – № 1 (27). – С. 111–116. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/12156 | |
dc.description.abstract | Применение моноклональных антител в комбинированной терапии – одно из наиболее перспективных направлений в лечении остеопороза. Нами проанализированы результаты комбинированного лечения постменопаузального остеопороза деносумабом в сочетании с препаратами кальция и активными формами витамина Д на фоне низких уровней витамина Д в сыворотке крови. Через 24 месяца от начала лечения уровень витамина Д достиг целевых значений. Значимо уменьшились показатели боли. Значимо улучшились показатели минерализации всех исследуемых локализаций по сравнению с исходными данными. Через 2 года от начала терапии показатели минерализации костной ткани достигли диапазона нормальных значений. Проведенное исследование говорит о высокой эффективности комбинированного лечения постменопаузального остеопороза с использованием моноклональных антител. | ru_RU |
dc.description.abstract | The use of monoclonal antibodies in combination therapy is one of the most promising areas in the treatment of osteoporosis. We analyzed the results of combined treatment of postmenopausal osteoporosis with denosumab in combination with calcium preparations and active forms of vitamin D against the background of low levels of vitamin D in blood serum. After 24 months from the start of treatment, the level of vitamin D reached the target values. Significantly decreased pain scores. The mineralization indicators of all the studied localizations have significantly improved compared to the initial data. After 2 years from the start of therapy, bone mineralization indicators reached the range of normal values. The conducted study indicates the high efficiency of the combined treatment of postmenopausal osteoporosis using monoclonal antibodies. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Медико-биологические проблемы жизнедеятельности | ru_RU |
dc.source.uri | https://mbp.rcrm.by/science_jurnal1_27.html | ru_RU |
dc.subject | постменопаузальный остеопороз | ru_RU |
dc.subject | деносумаб | ru_RU |
dc.subject | оценка эффективности терапии | ru_RU |
dc.subject | postmenopausal osteoporosis | |
dc.subject | denosumab | |
dc.subject | assessment of the therapy effectiveness | |
dc.title | Результаты использования препарата деносумаб у женщин с постменопаузальным остеопорозом | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
2022 [114]