Показать сокращенную информацию
Динамика показателей лейкограммы у детей с острой почечной недостаточностью и их прогностическое значение
dc.contributor.author | Миронов, Л. Л. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T12:24:43Z | |
dc.date.available | 2016-08-10T12:24:43Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Миронов, Л. Л. Динамика показателей лейкограммы у детей с острой почечной недостаточностью и их прогностическое значение / Л. Л. Миронов // Проблемы здоровья и экологии. - 2006. - №4(10). - С.63-68. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1197 | |
dc.description.abstract | Прогностическая значимость лейкоцитарной реакции организма в исходе острой почечной недостаточности (ОПН) очевидна. Однако информационная и прогностическая роль показателей лейкоцитарной формулы (лейкограммы) при этом не изучена. Предлагается анализ лейкограмм в различные периоды ОПН у детей, позволяющий своевременно выявить негативные тенденции в развитии заболевания и оценить эффективность проводимой терапии. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | острая почечная недостаточность у детей | ru_RU |
dc.subject | лейкоцитарная формула | ru_RU |
dc.subject | системный воспалительный ответ | ru_RU |
dc.title | Динамика показателей лейкограммы у детей с острой почечной недостаточностью и их прогностическое значение | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№4 (10) [28]