Показать сокращенную информацию
Динамика загрязнения приземного воздуха юга Беларуси изотопами плутония
dc.contributor.author | Гриневич, С. В. | |
dc.contributor.author | Кудряшов, В. П. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T06:36:07Z | |
dc.date.available | 2016-08-09T06:36:07Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Гриневич, С.В. Динамика загрязнения приземного воздуха юга Беларуси изотопами плутония / С.В. Гриневич, В.П. Кудряшов // Проблемы здоровья и экологии. - 2006. - №3(9). - С.18-22. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1138 | |
dc.description.abstract | Определены долговременные, сезонные и случайные колебания содержания изотопов плутония в приземном слое воздуха Гомельской области, которые являются основой для оценки ингаляционной составляющей дозовых нагрузок на организм человека и животных. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | радиоактивное загрязнение | ru_RU |
dc.subject | приземный воздух | ru_RU |
dc.subject | трансурановые элементы | ru_RU |
dc.subject | изотопы плутония | ru_RU |
dc.subject | ресуспензия | ru_RU |
dc.subject | ветровой перенос | ru_RU |
dc.title | Динамика загрязнения приземного воздуха юга Беларуси изотопами плутония | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№3 (9) [26]