Показать сокращенную информацию
Клиническое значение изучения особенностей иммунных механизмов защиты и воспалительной реакции при хронической бронхолегочной патологии у детей
dc.contributor.author | Стакан, Т. А. | |
dc.contributor.author | Шевченко, Н. И. | |
dc.contributor.author | Саливончик, А. П. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T07:23:56Z | |
dc.date.available | 2016-08-03T07:23:56Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Стакан, Т. А. Клиническое значение изучения особенностей иммунных механизмов защиты и воспалительной реакции при хронической бронхолегочной патологии у детей / Т. А. Стакан, Н. И. Шевченко, А. П. Саливончик // Проблемы здоровья и экологии. – 2008. - № 2 (16). – С. 104-109. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1047 | |
dc.description.abstract | Проведено одновременное исследование неспецифических факторов защиты и специфического иммунного ответа у детей и подростков с хронической бронхолегочной патологией. Выявлены основные патофизиологические факторы, способствующие формированию хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ) у детей. Выявленные изменения со стороны IgАs иIgA-мономера (Q Ig = IgAs / IgA) в бронхоальвеолярном смыве (БАС) позволяют использовать их в качестве дополнительных критериев оценки степени активности воспалительного процессаin loco (в слизистой) и уровня специфического иммунного ответа у детей с ХНЗЛ. Высокая частота выявления повышенной концентрация фактора некроза опухоли(ФНО-α) в сыворотке крови у больных ХНЗЛ свидетельствует о целесообразности применения в комплексном лечении больных лекарственных препаратов, способных снижать продукцию провоспалительных цитокинов с целью повышения эффективности лечения. Интегральные гематологические показатели периферической крови: КФЗ (клеточно-фагоцитарной защиты) и СИЛМП(специфический иммунный лимфоцитарно-моноцитарный потенциал) можно использовать для ориентировочной оценки уровня цитокина ФНО-α в сыворотке крови, не прибегая к иммунограмме. Снижение уровня ИФН-γ у больных с прогрессирующим характером течения заболевания, частыми обострениями( более 4 раз в году) свидетельствует о возможности использования его наряду с другими тестами для прогнозирования течения хронического воспалительного процесса и оценки эффективности лечения. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГомГМУ | ru_RU |
dc.subject | дети | ru_RU |
dc.subject | хронические неспецифические заболевания легких | ru_RU |
dc.subject | иммунный ответ | ru_RU |
dc.subject | воспаление | ru_RU |
dc.title | Клиническое значение изучения особенностей иммунных механизмов защиты и воспалительной реакции при хронической бронхолегочной патологии у детей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы данного ресурса
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
№2 (16) [37]